Серия DUOTHERM
демо-данныеPOLYKRAFT · Жаротрубный двухходовой · 100–6700 кВт
Жаротрубные двухходовые водогрейные котлы с реверсивной топкой и турбулизаторами в дымогарных трубах. Модели 100–500 кВт — на 5 бар и 110 °C, от 650 кВт — на 6 бар и 115 °C.
- Реверсивная топка, турбулизаторы в дымогарных трубах
- Поворотная камера с открытием на любую сторону
- КПД 91,3–92,0% на газе, до 94% с экономайзером
- Полностью омываемые водой анкеры топки

Фото с сайта производителя
Типоряд: 21 моделей
| Модель | Мощность, кВт | Мин. мощность, кВт | КПД, % | Масса, кг | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| DUOTHERM 100 | 100 | — | 91,3 | — | — |
| DUOTHERM 150 | 150 | — | 91,4 | — | — |
| DUOTHERM 200 | 200 | — | 91,4 | — | — |
| DUOTHERM 250 | 250 | — | 91,5 | — | — |
| DUOTHERM 300 | 300 | — | 91,5 | — | — |
| DUOTHERM 350 | 350 | — | 91,5 | — | — |
| DUOTHERM 420 | 420 | — | 91,5 | — | — |
| DUOTHERM 500 | 500 | — | 91,6 | — | — |
| DUOTHERM 650 | 650 | — | 91,6 | — | — |
| DUOTHERM 850 | 850 | — | 91,7 | — | — |
| DUOTHERM 1100 | 1 100 | — | 91,7 | — | — |
| DUOTHERM 1400 | 1 400 | — | 91,7 | — | — |
| DUOTHERM 1850 | 1 850 | — | 91,8 | — | — |
| DUOTHERM 2300 | 2 300 | — | 91,8 | — | — |
| DUOTHERM 2500 | 2 500 | — | 91,8 | — | — |
| DUOTHERM 3050 | 3 050 | — | 91,9 | — | — |
| DUOTHERM 3700 | 3 700 | — | 91,9 | — | — |
| DUOTHERM 4200 | 4 200 | — | 91,9 | — | — |
| DUOTHERM 5200 | 5 200 | — | 92 | — | — |
| DUOTHERM 6000 | 6 000 | — | 92 | — | — |
| DUOTHERM 6700 | 6 700 | — | 92 | — | — |
Рабочее давление до 6 бар, температура подачи до 115 °C для всех моделей серии.
Документация серии
- Технический лист серии DUOTHERMТехнический листготовится к публикации
- Руководство по монтажу и эксплуатации DUOTHERMРуководство по эксплуатацииготовится к публикации
- Габаритные чертежи серии DUOTHERMЧертёжготовится к публикации