Серия ELLPREX
демо-данныеUnical · Жаротрубный двухходовой · 340–7000 кВт
Стальные наддувные водогрейные котлы с реверсивной топкой и турбулизаторами (двухходовая схема с реверсом пламени). Ряд мощностей — по фирменной брошюре Unical (номинал каждой модели — верх диапазона); температура подачи указана ориентировочно, характеристики уточняются по паспортам.
- Реверсивная топка, дымогарные трубы с турбулизаторами
- Газ или жидкое топливо (наддувные горелки)
- Модели от 1100 кВт — исполнение до 10 бар по заказу
- Типоряд 340–7000 кВт (22 типоразмера)
Схематичное изображение конструкции
Типоряд: 22 моделей
| Модель | Мощность, кВт | Мин. мощность, кВт | КПД, % | Масса, кг | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 340 | — | 91,4 | — | — |
| ELLPREX 420 | 420 | — | 91,6 | — | — |
| ELLPREX 510 | 510 | — | 91,7 | — | — |
| ELLPREX 630 | 630 | — | 91,9 | — | — |
| ELLPREX 760 | 760 | — | 92,1 | — | — |
| ELLPREX 870 | 870 | — | 92,2 | — | — |
| ELLPREX 970 | 970 | — | 92,3 | — | — |
| ELLPREX 1100 | 1 100 | — | 92,4 | — | — |
| ELLPREX 1320 | 1 320 | — | 92,6 | — | — |
| ELLPREX 1570 | 1 570 | — | 92,7 | — | — |
| ELLPREX 1850 | 1 850 | — | 92,9 | — | — |
| ELLPREX 2200 | 2 200 | — | 93 | — | — |
| ELLPREX 2650 | 2 650 | — | 93,2 | — | — |
| ELLPREX 3000 | 3 000 | — | 93,3 | — | — |
| ELLPREX 3500 | 3 500 | — | 93,4 | — | — |
| ELLPREX 4000 | 4 000 | — | 93,5 | — | — |
| ELLPREX 4500 | 4 500 | — | 93,6 | — | — |
| ELLPREX 5000 | 5 000 | — | 93,7 | — | — |
| ELLPREX 5500 | 5 500 | — | 93,8 | — | — |
| ELLPREX 6000 | 6 000 | — | 93,9 | — | — |
| ELLPREX 6500 | 6 500 | — | 93,9 | — | — |
| ELLPREX 7000 | 7 000 | — | 94 | — | — |
Рабочее давление до 6 бар, температура подачи до 110 °C для всех моделей серии.
Документация серии
- Технический лист серии ELLPREXТехнический листготовится к публикации
- Руководство по монтажу и эксплуатации ELLPREXРуководство по эксплуатацииготовится к публикации
- Габаритные чертежи серии ELLPREXЧертёжготовится к публикации